SAS
Le sas est un élément important des systèmes d'admission pneumatique. Il est également appelé ravitailleur en étoile, roue cellulaire, transmetteur de roue rotative, vanne rotative, écluses rotatives et écluses selon ses types et domaines d'application.
Les sas contrôlent le flux de matière granulaire, de grain et de poudre provenant d'endroits tels que les silos, les bunkers, les cyclones, les filtres, les mélangeurs. Les sas sont utilisés pour empêcher l'écoulement d'air entre les zones où le matériau sous pression, sous vide ou par gravité est prélevé et déchargé.
Le sas assure un écoulement régulier et stable du produit.
Le sas est un élément important des systèmes d'admission pneumatique. Il est également appelé ravitailleur en étoile, roue cellulaire, transmetteur de roue rotative, vanne rotative, écluses rotatives et écluses selon ses types et domaines d'application.
Les sas contrôlent le flux de matière granulaire, de grain et de poudre provenant d'endroits tels que les silos, les bunkers, les cyclones, les filtres, les mélangeurs. Les sas sont utilisés pour empêcher l'écoulement d'air entre les zones où le matériau sous pression, sous vide ou par gravité est prélevé et déchargé.
Le sas assure un écoulement régulier et stable du produit.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ROTARY VALVE DIMENSIONAL TABLE | MOTOR | |||||||
MODEL | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | KW | |
30 RPM | RV | 890 | 558 | 332 | 217 | 523 | 523 | 2,2 |
30 RPM | RV | 705 | 444 | 261 | 181 | 426 | 426 | 1,5 |
30 RPM | RV | 605 | 390 | 215 | 162 | 426 | 426 | 1,1 |
30 RPM | RV | 572 | 372 | 200 | 140 | 420 | 420 | 0,75 |
30 RPM | RV | 505 | 342 | 163 | 130 | 420 | 420 | 0,55 |
ROTARY VALVE DIMENSIONAL TABLE | MOTOR | |||||||
MODEL | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | KW | |
30 RPM | RV | 890 | 558 | 332 | 217 | 523 | 523 | 2,2 |
30 RPM | RV | 705 | 444 | 261 | 181 | 426 | 426 | 1,5 |
30 RPM | RV | 605 | 390 | 215 | 162 | 426 | 426 | 1,1 |
30 RPM | RV | 572 | 372 | 200 | 140 | 420 | 420 | 0,75 |
30 RPM | RV | 505 | 342 | 163 | 130 | 420 | 420 | 0,55 |
ROTARY VALVE DIMENSIONAL TABLE | MOTOR | |||||||
MODEL | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | KW | |
10 RPM | RV | 890 | 558 | 332 | 217 | 523 | 530 | 1,1 |
10 RPM | RV | 658 | 397 | 261 | 181 | 410 | 447 | 0,75 |
10 RPM | RV | 585 | 370 | 215 | 162 | 410 | 399 | 0,55 |
10 RPM | RV | 542 | 342 | 200 | 140 | 387 | 399 | 0,37 |
10 RPM | RV | 475 | 342 | 163 | 130 | 387 | 335 | 0,37 |
Vous pourriez être intéressé