Silo Aksesuarları
Hava Kilidi
Hava kilidi, pnömatik iletim sistemlerinin önemli bir bileşenidir.
Türlerine ve uygulama alanlarına göre yıldız besleyici, hücre tekeri, döner çarklı verici, rotary vana, rotary valf, rotary valve veya eklüs olarakta adlandırılır.
Hava kilitleri çeşitli granül, dane veya toz halindeki malzemenin silo, bunker, siklon, filtre, mikser gibi yerlerden akışını kontrol eder.
Basınç, vakum veya yer çekimi etkisi altındaki malzemenin alındığı ve boşaltıldığı bölgeler arasında hava akışının engellenmesinde hava kilitleri kullanılır.
Hava kilidi ürünün düzenli ve kararlı akışını sağlar.
Hava kilidi, pnömatik iletim sistemlerinin önemli bir bileşenidir.
Türlerine ve uygulama alanlarına göre yıldız besleyici, hücre tekeri, döner çarklı verici, rotary vana, rotary valf, rotary valve veya eklüs olarak ta adlandırılır.
Hava kilitleri çeşitli granül, dane veya toz halindeki malzemenin silo, bunker, siklon, filtre, mikser gibi yerlerden akışını kontrol eder.
Basınç, vakum veya yer çekimi etkisi altındaki malzemenin alındığı ve boşaltıldığı bölgeler arasında hava akışının engellenmesinde hava kilitleri kullanılır.
Hava kilidi ürünün düzenli ve kararlı akışını sağlar.
Teknik Özellikler
ROTARY VALVE DIMENSIONAL TABLE | MOTOR | |||||||
MODEL | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | KW | |
30 RPM | RV | 890 | 558 | 332 | 217 | 523 | 523 | 2,2 |
30 RPM | RV | 705 | 444 | 261 | 181 | 426 | 426 | 1,5 |
30 RPM | RV | 605 | 390 | 215 | 162 | 426 | 426 | 1,1 |
30 RPM | RV | 572 | 372 | 200 | 140 | 420 | 420 | 0,75 |
30 RPM | RV | 505 | 342 | 163 | 130 | 420 | 420 | 0,55 |
ROTARY VALVE DIMENSIONAL TABLE | MOTOR | |||||||
MODEL | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | KW | |
30 RPM | RV | 890 | 558 | 332 | 217 | 523 | 523 | 2,2 |
30 RPM | RV | 705 | 444 | 261 | 181 | 426 | 426 | 1,5 |
30 RPM | RV | 605 | 390 | 215 | 162 | 426 | 426 | 1,1 |
30 RPM | RV | 572 | 372 | 200 | 140 | 420 | 420 | 0,75 |
30 RPM | RV | 505 | 342 | 163 | 130 | 420 | 420 | 0,55 |
ROTARY VALVE DIMENSIONAL TABLE | MOTOR | |||||||
MODEL | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | KW | |
10 RPM | RV | 890 | 558 | 332 | 217 | 523 | 530 | 1,1 |
10 RPM | RV | 658 | 397 | 261 | 181 | 410 | 447 | 0,75 |
10 RPM | RV | 585 | 370 | 215 | 162 | 410 | 399 | 0,55 |
10 RPM | RV | 542 | 342 | 200 | 140 | 387 | 399 | 0,37 |
10 RPM | RV | 475 | 342 | 163 | 130 | 387 | 335 | 0,37 |
Bu ürünlere bakmak isteyebilirsiniz.