![Convoyeurs À Vis](https://www.inotekscrew.com/uploads/products/cimento-helezonu/641f8a42-a094-42f7-995f-e82b00127250-kopyasi.jpg)
Convoyeurs À Vis
TRANSPORTEUR À VIS À CIMENT DE TYPE SCC
Les vis à ciment de Type SCC sont conçus pour effectuer le transport à partir de silos dans les usines de béton. Il est offert avec des vitesses de 140, 200, 240 tr/min de réducteurs standard dans la plage de diamètre de 114-323 mm.
Classe d'efficacité IE2
Production standard d'INOTEK
Vis sans fin continue (4 mm)
Avec douille jaune à résistance élevée à l'abrasion
Longue durée de vie
Conique, carrée et rectangulaire selon la demande du client
Option de démontage facile pour une surveillance régulière et une lubrification des paliers de suspension
Les vis à ciment de Type SCC sont conçues pour transporter les matériaux des silos dans les usines de béton. Elles sont fournies avec des unités d'entraînement standard avec une vitesse de 140, 200, 240 tr/min dans la plage de diamètre Q114-Q323 mm.
Vis à Ciment Les brides soudées de tous les côtés, une entrée et une sortie, sont constituées d'un corps de tuyau équipé d'un palier de suspension à douille jaune, soudé au tuyau et soudé à l'étirage à froid hélicoïdal. Les Vis à Ciment sont l'un des choix les plus économiques dans le transport de matériaux en vrac.
Spécifications de Vis à Ciment:
Tuyau en acier de haute qualité avec une rigidité complète
Pas étroit pour éviter le blocage
Connexion Universelle Réglable
Palier suspendu en acier moulé
![](/static/lazyload/placeholder/1920.png)
ÖLÇÜ TABLOSU
longueur | 4 INCH 114 | 5 INCH 139 | 6 INCH 168 | 8 INCH 219 | 10 INCH 273 | 12 INCH 323 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MT | 1.5 KW | 2,2 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | ||
2 MT | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
3 MT | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
4 MT | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 11 KW |
5 MT | 1,5 KW | 3 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 11 KW |
6 MT | 1,5 KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 15 KW |
7 MT | 2,2 KW | 4 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 15 KW |
8 MT | 2,2 KW | 4 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 18,5 KW |
9 MT | 2,2 KW | 4 KW | 5,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 18,5 KW |
10 MT | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 22 KW |
11 MT | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
12 MT | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
REDUCTEUR DE TRANSPORTEUR À VIS À CIMENT
FORCE | TYPE | diamètre de l'arbre | FLANGE DIAMETER B5 |
---|---|---|---|
2,2 KW-1500 | 100 | 28 MM | 250 MM |
3 KW-1500 | 100 | 28 MM | 250 MM |
4 KW-1500 | 112 | 28 MM | 250 MM |
5,5 KW-1500 | 132 | 38 MM | 300 MM |
7,5 KW-1500 | 132 | 38 MM | 300 MM |
11 KW-1500 | 160 | 42 MM | 350 MM |
15 KW-1500 | 160 | 42 MM | 350 MM |
18,5-1500 | 180 | 48 MM | 350 MM |
30 KW-1500 | 200 | 55 MM | 400 MM |
Vous pourriez être intéressé